Startovka oddílů                                                    8.5.2013 9:02:34
                                  Janov 2013; ŽB 2
===ČSOS-DKL===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: 81C - 81C                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mácova Martina           81C0050         P  T       61.00         
  2 Mácová Stepánka          81C0650         P  D10L    53.00         
  3 Mácová Natálie           81C0750         P  HDR                   
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: API - API                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Funda Jirí               API6401  232336    H40B    56.00         
 
 
Startovka oddílu: BOR - BOR                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mares Vít                BOR0000    4370    H14B     6.00         
  2 Pavlovec Dan             BOR0001    4372    H14B    48.00         
  3 Kubec Jan                BOR0004    4380    H14B    72.00         
  4 Janousek Slávek          BOR0400    4360    H10L     5.00         
  5 Krtensky Jaroslav        BOR3600    4132    H75B    43.00         
  6 Langr Jan                BOR3601    8541    H75B    47.00         
  7 Masek Pavel              BOR3602    8544    H75B    51.00         
  8 Langrová Marie           BOR3750    8542    D65B    17.00         
  9 Beránek Miroslav         BOR3900    4131    H70B    83.00         
 10 Krtenská Leontina        BOR4650    8549    D65B    21.00         
 11 Rancák Josef             BOR5004  886284    H60B    42.00         
 12 Dikos Pavel              BOR6003   50000    H50B    20.00         
 13 Krejcí Jaroslav          BOR6302    8512    H45B   125.00         
 14 Pavlovec Petr            BOR6303  219203    H50B     8.00         
 15 Doskár Boris             BOR6400    8490    H45B   131.00         
 16 Pávková Jana             BOR6550    8445    D45B   111.00         
 17 Vácha Tomás              BOR7409    8534    H35B    82.00         
 18 Janousková Iveta         BOR7457    8431    D35B    82.00         
 19 Nehasil David            BOR7713  995805    H21B    69.00         
 20 Lepsík Petr              BOR8202    8508    H21C     6.00         
 21 Sákrová Michaela         BOR8850    8481    D21B    98.00         
 22 Karvánek Matous          BOR9006   52902    H21B    65.00         
 23 Korínek Tomás            BOR9007    7761    H21B    73.00         
 24 Folbrechtová Sárka       BOR9051 1602628    D21B    46.00         
 25 Birnbaum Adam            BOR9802  682332    H16B     3.00         
 26 Kohoutová Barbora        BOR9850 2051481    D16B   116.00         
 27 Nováková Lucie           BOR9854    8435    D16B   140.00         
 28 Ullrich Jakub            BOR9900    4359    H14B    16.00         
 29 Janousková Lucie         BOR9954    4357    D14B    49.00         
 
 
Startovka oddílu: BRU - BRU                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rusin Jan                BRU0001  425510    H14B    56.00         
  2 Volák Ondrej             BRU0006  425514    H14B    52.00         
 
 
Startovka oddílu: BSO - BSO                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Solomko Adam             BSO0002    7875    H14B    30.00         
  2 Kettner Matyás           BSO0302    8685    H10C    26.00         
  3 Schimm Dieter            BSO4401    8689    H65B    48.00         
  4 Kettner Vladek           BSO6400  301432    H45B    83.00         
  5 Käss Pavel               BSO7000    8686    H40B    42.00         
  6 Gregor Richard           BSO7001  301418    HDR                   
  7 Rambousek Karel          BSO7907    7872    H21B    37.00         
  8 Naporowská Marie         BSO7950  301417    P                     
  9 Gregorová Katerina       BSO8151    7874    D21B    22.00         
 10 Purschová Tereza         BSO8156  301405    D21B    34.00         
 11 Kovalová Alena           BSO8252    7895    P                     
 
 
Startovka oddílu: CST - CST                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pelcová Katerina         CST0050  436444    D14B    33.00         
  2 Safaríková Lucie         CST0351  439103    D10C    23.00         
  3 Pelc Matyás              CST0401  436432    H10C     6.00         
  4 Pelc Tadeás              CST0601   51330    H10L    17.00         
  5 Safarík Bedrich          CST4601  443103    H65B    16.00         
  6 Pelc Václav              CST6702 2027924    H21B   131.00         
  7 Safarík Ivo              CST7401  434828    H21B    87.00         
  8 Pelcová Pavla            CST7454    7749    D35B    88.00         
  9 Stefanyuková Eliska      CST9851  436439    D16B   130.00         
 
 
Startovka oddílu: CTB - CTB                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Král Adam                CTB0501   51835    H10L    15.00         
  2 Král Ales                CTB7801  887613    H35B    68.00         
  3 Králová Michaela         CTB7959   52139    D21B    94.00         
 
 
Startovka oddílu: DCE - DCE                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jaros Vladimír           DCE5400   51973    H55B    67.00         
  2 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D45B    85.00         
  3 Strossová Jirina         DCE5650    7870    D55B    88.00         
  4 Pavlu Jaroslav           DCE6100  232041    H50B    40.00         
  5 Svobodová Jitka          DCE7450   53598    D21B    66.00         
 
 
Startovka oddílu: DKL - DKL                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Benesová Hana            DKL0050   49640    P                     
  2 Postolka Jonás           DKL0100   49646    H12C    34.00         
  3 Melichna Matej           DKL0102  410721    P                     
  4 Geislerová Aneta         DKL0151 2042535    D12C    54.00         
  5 Postolková Monika        DKL7053 2042542    P                     
  6 Postolka Jáchym          DKL9900  888621    H14B    66.00         
 
 
Startovka oddílu: DKP - DKP                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Klaska Martin            DKP0100    9889    H12C    36.00         
  2 Kalousková Marie         DKP0151  443091    D14B    87.00         
  3 Lustig Adam              DKP0202  515410    H12C    32.00         
  4 Svarc Antonín            DKP0203  981832    H12C    14.00         
  5 Subrt Matej              DKP0205  888625    H12C    18.00         
  6 Malacka Milan            DKP0210  446345    T       63.00         
  7 Sanna Karin              DKP0250 7200326    D12C    60.00         
  8 Visna Johan              DKP0401 2053554    H10C     8.00         
  9 Procházka Zdenko         DKP4300   51800    H70B    85.00         
 10 Procházka Ales           DKP4700   49885    H65B    46.00         
 11 Stehno Pavel             DKP4900   51760    H60B    22.00         
 12 Stehnová Hana            DKP5150   51799    D60B    74.00         
 13 Lustig Zdenek            DKP5601  436443    H55B   109.00         
 14 Mrázková Ivana           DKP5650   51795    D55B    90.00         
 15 Dudová Hana              DKP5752   49892    D55B   102.00         
 16 Svobodny Petr            DKP5800   49871    H55B    73.00         
 17 Svobodná Eva             DKP5851  301365    D55B    86.00         
 18 Betlach Miroslav         DKP6300   49818    H50B    46.00         
 19 Klaska Pavel             DKP6500    8650    H45B    69.00         
 20 Illner Jakub             DKP6601  515448    H40B    66.00         
 21 Visna Petr               DKP6602  980379    H45B    89.00         
 22 Illnerová Daniela        DKP6651  231939    D45B   119.00         
 23 Lustigová Lenka          DKP6652  434580    D45B   123.00         
 24 Sanna Roberto            DKP6703  887925    H45B   139.00         
 25 Klasková Katerina        DKP6750   49806    D45B    65.00         
 26 Kalousek Jirí            DKP6901  443079    H40B    60.00         
 27 Subrt Antonín            DKP7100  886289    H40B    78.00         
 28 Stoková Mariana          DKP8158    9880    D21B    20.00         
 29 Karbanová Vendula        DKP8350   51759    D21C    45.00         
 30 Rada Jakub               DKP9401  515144    H20B     4.00         
 31 Lustig Matyás            DKP9507    8631    H18B    52.00         
 32 Klasková Josefina        DKP9651  443061    P                     
 33 Sebek Petr               DKP9903  889292    H14B    44.00         
 34 Visna Matej              DKP9904  980343    H14B    74.00         
 35 Illnerová Katerina       DKP9950    9888    D14B    95.00         
 
 
Startovka oddílu: DOB - DOB                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Peterová Jana            DOB0051  897364    D14B    39.00         
  2 Kubcová Anna             DOB0550    7258    D10L    47.00         
  3 Kubec Martin             DOB7002    7259    H40B    76.00         
  4 Peterová Vera            DOB8751    7248    D21B    50.00         
  5 Zeman Jaroslav           DOB8844  301623    H21C     8.00         
  6 Peterová Alena           DOB8953    7247    D21B    54.00         
 
 
Startovka oddílu: DOK - DOK                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Synek Antonín            DOK0001    7758    H14B    80.00         
  2 Novák Tom                DOK5500  886255    H55B    69.00         
  3 Nováková Pavla           DOK5950  886256    D21B    24.00         
  4 Hradecky Jaroslav        DOK6300  886258    H50B    12.00         
  5 Hradecká Petra           DOK6850  897368    D21B    32.00         
  6 Synek Antonín            DOK7800    7755    H35B    76.00         
  7 Synková Petra            DOK7950    7773    D21C    53.00         
 
 
Startovka oddílu: DOR - DOR                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Arnostová Veronika       DOR0455  434596    D10C     9.00         
 
 
Startovka oddílu: DVP - DVP                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Malacková Jana           DVP6151  232646    T       65.00         
 
 
Startovka oddílu: EKP - EKP                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Koucká Barbora           EKP0050  361943    D14B    11.00         
  2 Fantová Katerina         EKP0256   49632    D12C    44.00         
  3 Janecková Josefína       EKP0351  438606    D10C    17.00         
  4 Pecková Tereza           EKP0551   51600    HDR                   
  5 Seidlová Magdalena       EKP0953         P  HDR                   
  6 Kalinová Ella            EKP0961 2035145    HDR                   
  7 Borák Stanislav          EKP5212 2042539    H50B     2.00         
  8 Sedivy Jirí              EKP5500   51605    H55B    63.00         
  9 Adrián Petr              EKP5600   51314    H55B    81.00         
 10 Bochenek Milan           EKP5601   51581    H55B    71.00         
 11 Fantová Libuse           EKP5650   51583    D45B    87.00         
 12 Sedivá Miroslava         EKP5750   51604    D50B    62.00         
 13 Fanta Miroslav           EKP5800   51147    H55B    87.00         
 14 Bochenková Jana          EKP6150  232174    D45B   109.00         
 15 Pecková Ivana            EKP6252   51601    D45B    99.00         
 16 Koucky Roman             EKP6301 2035738    H50B    26.00         
 17 Janecková Dagmar         EKP6550   51594    D21B   108.00         
 18 Janecek Jura             EKP6701   51587    H21C    20.00         
 19 Pecka Jan                EKP6800  515152    H35B    74.00         
 20 Koucká Ivana             EKP6850  515195    D45B   103.00         
 21 Klapalová Pavla          EKP7051   51589    D40B    23.00         
 22 Zurynková Jana           EKP7053  515496    D21B    96.00         
 23 Seidl Miroslav           EKP7402  888643    H21B     1.00         
 24 Kalous Vladislav         EKP7702   51588    H21B    75.00         
 25 Rozkosny Karel           EKP7900   51603    H21C    16.00         
 26 Seidlová Barbora         EKP7955   51610    D21C    63.00         
 27 Kalina Miroslav          EKP8211  515458    H21B    67.00         
 28 Kalinová Markéta         EKP8259  515409    D21C    55.00         
 29 Borák Michal             EKP8304 2042532    H21C    12.00         
 30 Pokorná Kristyna         EKP8351   52186    D21B     4.00         
 31 Koucky Martin            EKP9700 2032158    H16B    13.00         
 32 Zurynková Michaela       EKP9850  416340    D16B   136.00         
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: FSP - FSP                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kuzel Jan                FSP0400  446429    H10C    16.00         
  2 Cincibusová Lenka        FSP0450    8666    HDR                   
  3 Vondra Jaroslav          FSP3300   51865    H75B    53.00         
  4 Hanák Milan              FSP3400   51964    H75B    49.00         
  5 Cadil Jan                FSP4300   53267    H70B    75.00         
  6 Wald Frantisek           FSP5300   49606    H60B    12.00         
  7 Borovicka Milan          FSP6104  515097    P                     
  8 Karasová Jana            FSP6153  301140    D21B    42.00         
  9 Simek Tomás              FSP6304  682612    H21B    47.00         
 10 Cincibus Pavel           FSP6605    8669    H45B   129.00         
 11 Cincibusová Ivana        FSP6651    8668    D45B   115.00         
 12 Zácek Martin             FSP6803  232241    H45B   133.00         
 13 Borovicková Lenka        FSP7350  995809    D21B    48.00         
 14 Vondra Jirí              FSP7600   51864    H21B   115.00         
 15 Kuzel Tomás              FSP7610  515098    H21B   145.00         
 16 Nitsch Karel             FSP7611    8914    H21B    15.00         
 17 Hrouda Martin            FSP7612  232957    H21B   125.00         
 18 Kuzelová Michaela        FSP7851  211539    D21C    39.00         
 19 Rydlová Eva              FSP8989  889669    D21C    59.00         
 20 Borovicka Tomás          FSP9801  888614    H16B    17.00         
 
 
Startovka oddílu: HCE - HCE                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H50B    48.00         
  2 Mudrová Martina          HCE6451   51984    D45B    77.00         
 
 
Startovka oddílu: HOR - HOR                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Skorpil Martin           HOR5700 2011900    H55B   101.00         
 
 
Startovka oddílu: CHA - CHA                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pavlíková Markéta        CHA0050  436447    D14B    97.00         
  2 Kasková Eva              CHA4650    8152    D65B    15.00         
  3 Kadavy Zdenek            CHA4901    8155    H60B    38.00         
  4 Sevcík Milan             CHA5003    8199    H60B    46.00         
  5 Sevcíková Alena          CHA5351    8165    D60B    70.00         
  6 Pavlík Milan             CHA5400   51231    H55B    75.00         
  7 Kaska Rudolf             CHA5500    8167    H55B    99.00         
  8 Bradnová Vera            CHA5550    8168    D55B    92.00         
  9 Kadavá Eva               CHA5750    8171    D55B   104.00         
 10 Pachnerová Dominika      CHA7750    5177    D35B    72.00         
 11 Kadavy Petr              CHA7800    8188    H21B    99.00         
 12 Kasková Katerina         CHA7850  887906    D21B    36.00         
 13 Nejman Stanislav         CHA9500  330671    H18B    32.00         
 
 
Startovka oddílu: CHC - CHC                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Svadlena Jirí            CHC4601    9554    H65B    24.00         
  2 Krivda Ivan              CHC6701    9552    H45B   111.00         
  3 Svadlenová Ivana         CHC7151 2011857    D40B     3.00         
  4 Krivda Tomás             CHC9901 2025366    H14B    10.00         
  5 Semrádová Jana           CHC9951  425544    D14B    61.00         
 
 
Startovka oddílu: CHT - CHT                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zlesáková Adéla          CHT0151  206486    D12C    64.00         
  2 Jansová Alena            CHT5852   51897    D55B    94.00         
  3 Wurzelová Dana           CHT6654   52145    D45B    83.00         
  4 Zlesák Martin            CHT7302   52155    H35B    64.00         
  5 Budínová Radka           CHT7951    4134    D21B    18.00         
  6 Matras Tomás             CHT8001   51980    H21B   101.00         
  7 Matrasová Katerina       CHT8353    9236    D21B    44.00         
  8 Hledík Jakub             CHT9501   53141    H18B    42.00         
 
 
Startovka oddílu: JES - JES                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Otta Pavel               JES4601  301666    H65B     2.00         
 
 
Startovka oddílu: JIL - JIL                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zlesák Zdenek            JIL4701    9066    H65B    50.00         
  2 Erlebach Josef           JIL5201    9774    H60B    48.00         
  3 Mechl Miroslav           JIL6301  301410    H50B    60.00         
 
 
Startovka oddílu: KAM - KAM                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kováríková Marie         KAM0050  436964    D14B    83.00         
  2 Aschermannová Karolína   KAM0051  232425    D14B     1.00         
  3 Safka Sebastian          KAM0101   51745    H12C    28.00         
  4 Gajda Jan                KAM0105   51730    H14B    60.00         
  5 Skáchová Magdalena       KAM0151  434818    D12C    46.00         
  6 Safková Sofie            KAM0153 2042545    D12C    42.00         
  7 Hankovec Hugo            KAM0201  436446    H12C    24.00         
  8 Skvor Adam               KAM0202  425596    H12C    12.00         
  9 Albrecht Adam            KAM0203  995899    H12C    16.00         
 10 Skácha Vít               KAM0309  682695    H10C    24.00         
 11 Hankovcová Helena        KAM0350  442879    D10C     1.00         
 12 Kudrnác Martin           KAM5901  301371    H50B    50.00         
 13 Kozák Petr               KAM6501   51733    H21B   135.00         
 14 Safka Jan                KAM6604         P  P                     
 15 Safková Petra            KAM6650   51278    D40B    33.00         
 16 Skvor Martin             KAM6700   52267    H21B   109.00         
 17 Kovárík Tomás            KAM6901   51498    H21B    17.00         
 18 Hankovcová Lenka         KAM7053  682099    D40B    41.00         
 19 Skvorová Zuzana          KAM7350   52273    D40B    47.00         
 20 Gajdová Magdalena        KAM7450    8696    D35B   114.00         
 21 Pasek Frantisek          KAM7600  523000    H21B    95.00         
 22 Albrecht Vladimír        KAM7800  981812    P                     
 23 Albrechtová Eva          KAM7850  515490    D21B   104.00         
 24 Kamererová Klára         KAM9154   52932    D21B    76.00         
 25 Kapal Tomás              KAM9402  232267    H20B    14.00         
 26 Skvor Ota                KAM9900  981828    H14B    24.00         
 27 Albrechtová Iveta        KAM9950  515491    D14B    21.00         
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: KAS - KAS                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nejezchlebová Vera       KAS4551   51384    D65B    13.00         
  2 Nejezchleba Jirí         KAS4600    8235    H65B    18.00         
 
 
Startovka oddílu: KNC - KNC                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kalivoda Viktor          KNC3300   52254    H75B    57.00         
  2 Kalivoda Vladimír        KNC3800   52260    H75B    63.00         
  3 Jun Drahomír             KNC5501   52255    H55B   103.00         
  4 Havlícková Jindra        KNC6150   52259    D50B    74.00         
  5 Tichá Ivana              KNC6250   51392    P                     
  6 Kohoutová Pavla          KNC6251  515055    D50B    78.00         
  7 Komersová Jana           KNC6550   52265    D45B    75.00         
  8 Ciháková Lenka           KNC6750   51387    D45B    79.00         
  9 Lindová Miroslava        KNC7750  438604    D35B   100.00         
 10 Besta Lukás              KNC8101  303945    H21B    85.00         
 11 Kopecká Eliska           KNC9850  438604    D16B   134.00         
 12 Ciháková Barbora         KNC9950  232895    D14B    31.00         
 13 Bestová Tereza           KNCxxxx  224868    HDR                   
 
 
Startovka oddílu: KPY - KPY                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Duda Frantisek           KPY4600   53731    H65B    30.00         
  2 Dobes Václav             KPY5701  301374    H45B    61.00         
  3 Kohl Jirí                KPY6201  301391    H50B    28.00         
 
 
Startovka oddílu: KRE - KRE                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Troupová Vladena         KRE6351   51412    D50B    72.00         
  2 Kovarícková Darja        KRE6352   51413    D50B    64.00         
  3 Dulovcová Marie          KRE7051   51411    D40B    25.00         
 
 
Startovka oddílu: KRL - KRL                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Biersaková Dagmar        KRL0051  232960    D14B     9.00         
  2 Slechtová Tereza         KRL0152 2017667    D14B    65.00         
  3 Pova Ondrej              KRL9304  207825    H20B    10.00         
  4 Vistejn Jirí             KRL9305  207839    H20B     6.00         
  5 Slajs Daniel             KRL9403   51475    H20B     2.00         
  6 Lavicková Michaela       KRL9655 2035163    D18B    13.00         
  7 Hanáková Lenka           KRL9951  232613    D14B     3.00         
 
 
Startovka oddílu: KSH - KSH                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fiala Milos              KSH4801    8674    H65B     8.00         
 
 
Startovka oddílu: KUL - KOB Ustí nad Labem                       Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Chrz Pavel               KUL6700            T       75.00         
  2 Horejsí Zbynek           KUL8400            T       77.00         
 
 
Startovka oddílu: LBE - LBE                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lejbl Ladislav           LBE0000  887605    H14B    20.00         
  2 Lejbl Jakub              LBE0200  887638    H14B    40.00         
  3 Nosál Stanislav          LBE4600    8805    H65B     4.00         
  4 Hamácek Bohuslav         LBE5000  411760    H60B    28.00         
  5 Mezník Vladimír          LBE6400   52971    H21B    31.00         
  6 Karmazín Pavel           LBE6800   52975    H40B    54.00         
  7 Lejbl Ladislav           LBE6900  887609    H40B    58.00         
  8 Simon Jakub              LBE8801   52979    H21B    97.00         
  9 Simon Václav             LBE9100  416331    H21B    77.00         
 10 Krivancová Zdenka        LBE9450 7200131    D20B    27.00         
 11 Kucerová Barbora         LBE9650  515046    D18B     7.00         
 12 Kalista Michael          LBE9701 7003035    H16B     9.00         
 
 
Startovka oddílu: LCV - LCV                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Brabcová Jindra          LCV4750  232232    D65B    29.00         
  2 Mágr Zdenek              LCV5000  301718    H21C     4.00         
  3 Mágrová Ivana            LCV5550  301720    D21C    51.00         
  4 Kozelka Jan              LCV7000  301526    H40B    36.00         
  5 Jandová Hana             LCV7150  301423    D40B    17.00         
  6 Krausová Marcela         LCV7351  253153    T       69.00         
 
 
Startovka oddílu: LDC - LDC                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Burdová Adéla            LDC9152 7434894    D21B    86.00         
  2 Burda Matej              LDC9602 7667667    H18B    36.00         
 
 
Startovka oddílu: LIT - LIT                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Neradová Alena           LIT5051    8110    D60B    64.00         
  2 Macek Jirí               LIT8401    8107    H21B    23.00         
  3 Neradová Eva             LIT8951    8115    D21B    10.00         
  4 Nerad Jaroslav           LIT9001    8108    H21B    91.00         
 
 
Startovka oddílu: LJN - LJN                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Langer Lukás             LJN0800    7744    HDR                   
  2 Matousek Lubos           LJN4700    7741    H65B    22.00         
  3 Matousková Marie         LJN5550    7742    D55B   118.00         
  4 Rulc Zdenek              LJN7201    7745    H40B    70.00         
 
 
Startovka oddílu: LLI - LLI                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Melichar Petr            LLI0001   51203    H14B     4.00         
  2 Bradác Jakub             LLI0002 2032105    H14B    26.00         
  3 Bradác David             LLI0203 2032132    H12C    30.00         
  4 Peterka Jakub            LLI0404   51201    H10C    20.00         
  5 Bradác Václav            LLI0600 2049555    H10L    27.00         
  6 Peterka Josef            LLI4702   51204    H65B    40.00         
 
 
Startovka oddílu: LME - LME                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vlachovská Zuzana        LME0150 2056265    D12C    58.00         
  2 Vlachovsky Matej         LME0501 2056272    H10L    11.00         
  3 Vlachovsky Vojtech       LME0502         P  H10L    23.00         
  4 Simek Miroslav           LME6300 2020717    H50B    56.00         
  5 Simková Markéta          LME7755 2045245    D35B    86.00         
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: LPM - LPM                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vejvodová Mirka          LPM5750 2011846    D50B    76.00         
  2 Hofman Petr              LPM6500    8852    H45B   115.00         
  3 Hofmanová Michaela       LPM7751   51754    D21B    82.00         
  4 Hegner Lukás             LPM8104  446347    H21C     2.00         
 
 
Startovka oddílu: LPU - LPU                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Roudny Václav            LPU0001    9884    H14B    50.00         
  2 Roudny Martin            LPU0002  425543    H14B    18.00         
  3 Konvalinka Jindrich      LPU0004  434587    H14B    58.00         
  4 Kulhavy Tadeás           LPU0005 2025361    H14B    46.00         
  5 Vojtísková Viktorie      LPU0051  426321    D14B    67.00         
  6 Brozová Zuzana           LPU0053  425559    D14B    47.00         
  7 Drzková Berenika         LPU0151  425545    D12C    56.00         
  8 Fridrich Jaroslav        LPU4501    9256    H65B    52.00         
  9 Knap Jan                 LPU5101    9328    H55B    95.00         
 10 Farár Václav             LPU5201    9260    H60B    36.00         
 11 Novotná Jirina           LPU5654    9290    D55B   114.00         
 12 Vícha Vladimír           LPU5801    9228    H55B    59.00         
 13 Víchová Ladislava        LPU5851  888601    D55B   108.00         
 14 Novotny Miroslav         LPU5905  301183    H50B    42.00         
 15 Knapová Iva              LPU6052    9316    D40B    11.00         
 16 Roudny Václav            LPU6102    9277    H50B    54.00         
 17 Valach Petr              LPU6505  253352    H45B   107.00         
 18 Cermáková Renata         LPU6553    9310    D40B     7.00         
 19 Valachová Jana           LPU6654  253353    D45B    91.00         
 20 Kaplanová Iva            LPU6859  224882    D40B    15.00         
 21 Drzka Stepán             LPU7604    9324    H21B   149.00         
 22 Drzková Markéta          LPU7670    9281    D21C    41.00         
 23 Václavek Jan             LPU7816 2025376    H35B    70.00         
 24 Zelinka Jan              LPU9405  207824    H20B     8.00         
 25 Jurica Jan               LPU9611  426320    H18B    48.00         
 26 Zák Jan                  LPU9802  232608    H16B    31.00         
 27 Fencl Jonás              LPU9902    9660    H14B    32.00         
 28 Srenkelová Ilona         LPU9955  246820    D14B    75.00         
 29 Kopecká Anna             LPU9958 1006615    D14B    19.00         
 
 
Startovka oddílu: LTP - LTP                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Riby Rose                LTP0051  887611    D14B    91.00         
  2 Bíly Jakub               LTP0104  434575    H14B    70.00         
  3 Riby Thomas              LTP0202  897367    H12C    40.00         
  4 Zachová Barbora          LTP0652    8684    HDR                   
  5 Riby Philip              LTP0702  897359    HDR                   
  6 Kovár Boris              LTP6710  899153    H45B   117.00         
  7 Bíly Petr                LTP6805   51279    H45B   137.00         
  8 Riby Katerina            LTP7252  342046    P                     
  9 Lostáková Ivana          LTP7758  232536    D35B    76.00         
 
 
Startovka oddílu: LTU - LTU                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rejmont Milan            LTU4801    9777    H60B    16.00         
  2 Hindráková Martina       LTU6451 2017662    D45B   127.00         
  3 Ulahelová Jana           LTU8451  888623    D21B     8.00         
 
 
Startovka oddílu: MAS - MAS                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Choteticky Václav        MAS5200    7886    H60B    14.00         
  2 Hájek Jan                MAS5401    7885    H55B    83.00         
  3 Pilar Karel              MAS5501 2026161    H55B    61.00         
  4 Kovár Jindrich           MAS6800  301727    H21B    33.00         
  5 Frank Jirí               MAS9600  301505    H18B    28.00         
 
 
Startovka oddílu: MFP - MFP                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Srámková Hana            MFP0051 2031355    D14B    23.00         
  2 Siegl Matyás             MFP0103  443110    H12C    26.00         
  3 Simsová Barbora          MFP0150  428243    D12C    62.00         
  4 Vyhnálková Marie         MFP0151 2019236    D14B     5.00         
  5 Simsa Martin             MFP0300  218785    H12C    22.00         
  6 Rozek Vilém              MFP0301  428211    H10C    22.00         
  7 Srámek Jaromír           MFP0303 2031371    H10C    12.00         
  8 Pracková Ema             MFP0451  426373    D10C    13.00         
  9 Rozek Vojtech            MFP0501  301644    H10L    13.00         
 10 Simsová Pavla            MFP0551  428269    D10L    45.00         
 11 Nedbalová Klára          MFP0850  232648    HDR                   
 12 Siegl Roman              MFP6700  443068    H45B    85.00         
 13 Srámek Petr              MFP6905 2035144    H40B    50.00         
 14 Sieglová Dása            MFP7050  443075    D40B    35.00         
 15 Simsa Jaromír            MFP7100   51712    H40B    82.00         
 16 Srámková Iva             MFP7251 2035141    D40B    31.00         
 17 Blahuta Marek            MFP7301  897349    H21B    71.00         
 18 Pracka Tomás             MFP7302  448935    H21B   105.00         
 19 Rozek David              MFP7403 1111550    H21B    59.00         
 20 Simsová Jana             MFP7651   51713    D35B   102.00         
 21 Pracková Zita            MFP7850 2045228    D35B   112.00         
 22 Nedbalová Jana           MFP8050   49639    D21B    40.00         
 23 Repiská Amálie           MFP9851 2023817    D16B   106.00         
 24 Sieglová Eliska          MFP9950  443101    D14B    41.00         
 
 
Startovka oddílu: MKP - MKP                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Koc Zdenek               MKP4700   51706    H45B    79.00         
  2 Tousek Miloslav          MKP5000   51655    H60B     6.00         
  3 Koc Lumír                MKP5401  336747    H45B    67.00         
  4 Tomascin Jaroslav        MKP5800   51691    H45B    95.00         
 
 
Startovka oddílu: MLA - MLA                                      Neděle 12.5.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bartos Václav            MLA0101  888609    H12C    10.00         
  2 Bartosová Marie          MLA0451    8941    D10C    29.00         
  3 Sklenár Jan              MLA4201   51611    H65B    54.00         
