Startovka kategorie                                                8.5.2013 9:48:34
                                 Janov 2013; ŽB 2
===ČSOS-DKL==========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka kategorie: D10C        2.4km    0m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Hankovcová Helena        KAM                  KAM0350 C  442879   1.00         
  2 Ziebová Veronika         NEJ                  NEJ0450 C  232206   3.00         
  3 Stanková Radka           VPM                  VPM0452 C 2035169   5.00         
  4 Thynová Martina          SHK                  SHK0350 C  410782   7.00         
  5 Arnostová Veronika       DOR                  DOR0455 C  434596   9.00         
  6 Nádenícková Iva          NEJ                  NEJ0350 C 2035733  11.00         
  7 Pracková Ema             MFP                  MFP0451 C  426373  13.00         
  8 Chvátilová Johana        PHK                  PHK0450 C  362000  15.00         
  9 Janecková Josefína       EKP                  EKP0351 C  438606  17.00         
 10 Richtrová Kamila         VPM                  VPM0451 C  331467  19.00         
 11 Martanová Lea            VLI                  VLI0555 C 2043610  21.00         
 12 Safaríková Lucie         CST                  CST0351 C  439103  23.00         
 13 Jirkovská Katerina       SLA                  SLA0350 C  206417  25.00         
 14 Beranová Hana            VSP                  VSP0455 C 2021831  27.00         
 15 Bartosová Marie          MLA                  MLA0451 C    8941  29.00         
 
Startovka kategorie: D10L        2.3km    0m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Mikesová Julie           VPM                  VPM0455 C  434836  39.00         
  2 Kopecká Valentyna        VSP                  VSP0453 C 2021847  41.00         
  3 Cechová Klára            SLA                  SLA0552 C  438647  43.00         
  4 Simsová Pavla            MFP                  MFP0551 C  428269  45.00         
  5 Kubcová Anna             DOB                  DOB0550 C    7258  47.00         
  6 Vakant                                                           49.00         
  7 Svobodová Andrea         SLA                  SLA0751 C          51.00         
  8 Mácová Stepánka          81C                  81C0650            53.00         
  9 Zemková Pavlína          SLA                  SLA0551 C  436970  55.00         
 10 Vakant                                                           57.00         
 
Startovka kategorie: D12C        3.0km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Stanková Markéta         VPM                  VPM0153 C 2035165  40.00         
  2 Safková Sofie            KAM                  KAM0153 B 2042545  42.00         
  3 Fantová Katerina         EKP                  EKP0256 C   49632  44.00         
  4 Skáchová Magdalena       KAM                  KAM0151 B  434818  46.00         
  5 Dolejsí Katerina         STB                  STB0199 B  434808  48.00         
  6 Jirkovská Michaela       SLA                  SLA0150 B  320292  50.00         
  7 Martanová Elin           VLI                  VLI0252 C 2043603  52.00         
  8 Geislerová Aneta         DKL                  DKL0151 C 2042535  54.00         
  9 Drzková Berenika         LPU                  LPU0151 B  425545  56.00         
 10 Vlachovská Zuzana        LME                  LME0150 C 2056265  58.00         
 11 Sanna Karin              DKP                  DKP0250 B 7200326  60.00         
 12 Simsová Barbora          MFP                  MFP0150 C  428243  62.00         
 13 Zlesáková Adéla          CHT                  CHT0151 C  206486  64.00         
 14 Rydlová Magdaléna        TJN                  TJN0251 C 2035725  66.00         
 15 Beranová Eva             VSP                  VSP0254 C 2021832  68.00         
 16 Rydlová Adéla            TJN                  TJN0151 B 2035701  70.00         
 17 Maresová Klára           NEJ                  NEJ0250 C  232205  72.00         
 18 Vakant                                                           74.00         
 
Startovka kategorie: D14B        2.8km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Aschermannová Karolína   KAM                  KAM0051 B  232425   1.00         
  2 Hanáková Lenka           KRL                  KRL9951 B  232613   3.00         
  3 Vyhnálková Marie         MFP                  MFP0151 B 2019236   5.00         
  4 Voltrová Alena           ROZ                  ROZ9951 B  438638   7.00         
  5 Biersaková Dagmar        KRL                  KRL0051 A  232960   9.00         
  6 Koucká Barbora           EKP                  EKP0050 C  361943  11.00         
  7 Kolárová Johana          SLA                  SLA9950 B  897346  13.00         
  8 Sklíbová Veronika        SRK                  SRK0153 B  425600  15.00         
  9 Kubecová Katerina        STB                  STB9999 A  303919  17.00         
 10 Kopecká Anna             LPU                  LPU9958 A 1006615  19.00         
 11 Albrechtová Iveta        KAM                  KAM9950 B  515491  21.00         
 12 Srámková Hana            MFP                  MFP0051 B 2031355  23.00         
 13 Dedková Teodora          TAP                  TAP0051 B  361961  25.00         
 14 Kalenská Dominika        STH                  STH9958 A  253374  27.00         
 15 Nechanická Klára         OSN                  OSN0050 B   52000  29.00         
 16 Ciháková Barbora         KNC                  KNC9950 B  232895  31.00         
 17 Pelcová Katerina         CST                  CST0050 B  436444  33.00         
 18 Vetrícková Andrea        SHK                  SHK9951 B    9196  35.00         
 19 Hojná Eliska             SJH                  SJH0052 B  442882  37.00         
 20 Peterová Jana            DOB                  DOB0051 A  897364  39.00         
 21 Sieglová Eliska          MFP                  MFP9950 B  443101  41.00         
 22 Zrníková Adéla           OSN                  OSN0099 C  416210  43.00         
 23 Sedlácková Linda         ROZ                  ROZ0050 B  232535  45.00         
 24 Brozová Zuzana           LPU                  LPU0053 B  425559  47.00         
 25 Janousková Lucie         BOR                  BOR9954 A    4357  49.00         
 26 Poloprutská Lucie        VLI                  VLI9950 B   49951  51.00         
 27 Kopecká Johana           VSP                  VSP9950 C 2021848  53.00         
 28 Sokolárová Sárka         TUV                  TUV9951 A  411616  55.00         
 29 Hápová Petra             PHK                  PHK0051 B    9368  57.00         
 30 Hrabánková Zuzana        PGP                  PGP9950 B  331147  59.00         
 31 Semrádová Jana           CHC                  CHC9951 B  425544  61.00         
 32 Wanková Martina          VRL                  VRL9951 A  425555  63.00         
 33 Slechtová Tereza         KRL                  KRL0152 B 2017667  65.00         
 34 Vojtísková Viktorie      LPU                  LPU0051 B  426321  67.00         
 35 Gallová Veronika         STH                  STH0053 C  426379  69.00         
 36 Pohoralá Anna            ROU                  ROU9954 C 2023953  71.00         
 37 Nádenícková Pavla        NEJ                  NEJ0150 B  232230  73.00         
 38 Srenkelová Ilona         LPU                  LPU9955 B  246820  75.00         
 39 Maresová Alexandra       NEJ                  NEJ9950 B  232229  77.00         
 40 Straková Veronika        SLA                  SLA0051 B  219276  79.00         
 41 Kosová Tereza            SRK                  SRK0151 B    9471  81.00         
 42 Kováríková Marie         KAM                  KAM0050 B  436964  83.00         
 43 Thynová Nikola           SHK                  SHK0051 B 2032191  85.00         
 44 Kalousková Marie         DKP                  DKP0151 B  443091  87.00         
 45 Jezdinská Natálie        STH                  STH9954 A  330520  89.00         
 46 Riby Rose                LTP                  LTP0051 B  887611  91.00         
 47 Chaloupská Barbora       PHK                  PHK9951 A  224878  93.00         
 48 Illnerová Katerina       DKP                  DKP9950 B    9888  95.00         
 49 Pavlíková Markéta        CHA                  CHA0050 B  436447  97.00         
 50 Tokárová Regina          NEJ                  NEJ0151 C 2035737  99.00         
 51 Vakant                                                          101.00         
 
Startovka kategorie: D16B        3.4km    0m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kavalírová Julie         PHK                  PHK9753 B  207804  92.00         
  2 Kroupová Eliska          VPM                  VPM9853 B 2031356  94.00         
  3 Dundácková Julie         SJH                  SJH9853 B  420443  96.00         
  4 Mikesová Adéla           VPM                  VPM9852 B 2042520  98.00         
  5 Voltrová Hana            ROZ                  ROZ9752 B  438639 100.00         
  6 Poláková Tereza          TAP                  TAP9853 B  442863 102.00         
  7 Petrácková Kristyna      SJI                  SJI9851 B  336763 104.00         
  8 Repiská Amálie           MFP                  MFP9851 B 2023817 106.00         
  9 Mikulásová Martina       PGP                  PGP9852 C  361905 108.00         
 10 Nováková Adéla           OKP                  OKP9750 C  232750 110.00         
 11 Poloprutská Klára        VLI                  VLI9750 B   49954 112.00         
 12 Hrdlicková Ludmila       SLA                  SLA9851 C  301621 114.00         
 13 Kohoutová Barbora        BOR                  BOR9850 B 2051481 116.00         
 14 Poláková Katerina        TAP                  TAP9854 B  442864 118.00         
 15 Vacková Anna             SJI                  SJI9854 B  336765 120.00         
 16 Roskotová Lucie          TUR                  TUR9753 B   51539 122.00         
 17 Obytová Katerina         VPM                  VPM9752 B 2042510 124.00         
 18 Simunková Gabriela       TAP                  TAP9755 B  442851 126.00         
 19 Hlinovská Johana         VPM                  VPM9751 B 2035166 128.00         
 20 Stefanyuková Eliska      CST                  CST9851 B  436439 130.00         
 21 Doubková Petra           VLI                  VLI9853 A  426323 132.00         
 22 Kopecká Eliska           KNC                  KNC9850 C  438604 134.00         
 23 Zurynková Michaela       EKP                  EKP9850 C  416340 136.00         
 24 Parkanová Veronika       SJH                  SJH9751 B  331244 138.00         
 25 Nováková Lucie           BOR                  BOR9854 B    8435 140.00         
 26 Kohlová Monika           TUR                  TUR9756 B  231929 142.00         
 27 Vakant                                                          144.00         
 
Startovka kategorie: D18B        3.1km    0m 15k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Sádková Lucie            PHK                  PHK9654 C  224885   1.00         
  2 Kubicková Bára           SJH                  SJH9551 B  331719   3.00         
  3 Rafajová Anna            SLA                  SLA9550 C  232894   5.00         
  4 Kucerová Barbora         LBE                  LBE9650 B  515046   7.00         
  5 Hanusová Michaela        TUR                  TUR9554 B  411564   9.00         
  6 Zandová Marcela          SKV                  SKV9653 A          11.00         
  7 Lavicková Michaela       KRL                  KRL9655 B 2035163  13.00         
  8 Valisová Martina         OSN                  OSN9696 B  981804  15.00         
  9 Vakant                                                           17.00         
 
Startovka kategorie: D20B        3.1km    0m 15k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Teplá Barbora            SJI                  SJI9351 B  219247  25.00         
  2 Krivancová Zdenka        LBE                  LBE9450 B 7200131  27.00         
  3 Mikulásová Helena        PGP                  PGP9353 B  515453  29.00         
  4 Vakant                                                           31.00         
 
Startovka kategorie: D21B        4.4km    0m 19k  Ranking:0.0000 * 1.04
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Novotná Martina          PHK                  PHK8255 C  416264   2.00         
  2 Pokorná Kristyna         EKP                  EKP8351 C   52186   4.00         
  3 Spurná Martina           PGP                  PGP8556 R  995832   6.00         
  4 Ulahelová Jana           LTU                  LTU8451 C  888623   8.00         
  5 Neradová Eva             LIT                  LIT8951 C    8115  10.00         
  6 Knoblochová Kamila       VRL                  VRL8353 C    8952  12.00         
  7 Kilarská Marcela         VSP                  VSP7151 C 1398972  14.00         
  8 Soukupová Lucie          SJC                  SJC8951 C   51180  16.00         
  9 Budínová Radka           CHT                  CHT7951 C    4134  18.00         
 10 Stoková Mariana          DKP                  DKP8158 C    9880  20.00         
 11 Gregorová Katerina       BSO                  BSO8151 C    7874  22.00         
 12 Nováková Pavla           DOK                  DOK5950 C  886256  24.00         
 13 Kozinová Jana            PGP                  PGP6651 C  502089  26.00         
 14 Horácková Katerina       VLI                  VLI8150 C    4211  28.00         
 15 Uhrová Zuzana            VSP                  VSP8050 C  232062  30.00         
 16 Hradecká Petra           DOK                  DOK6850 C  897368  32.00         
 17 Purschová Tereza         BSO                  BSO8156 C  301405  34.00         
 18 Kasková Katerina         CHA                  CHA7850 C  887906  36.00         
 19 Mechlová Lenka           SHK                  SHK9051 C  515425  38.00         
 20 Nedbalová Jana           MFP                  MFP8050 C   49639  40.00         
 21 Karasová Jana            FSP                  FSP6153 C  301140  42.00         
 22 Matrasová Katerina       CHT                  CHT8353 C    9236  44.00         
 23 Folbrechtová Sárka       BOR                  BOR9051 C 1602628  46.00         
 24 Borovicková Lenka        FSP                  FSP7350 C  995809  48.00         
 25 Peterová Vera            DOB                  DOB8751 C    7248  50.00         
 26 Smutná Pavla             VAM                  VAM8651 C    9674  52.00         
 27 Peterová Alena           DOB                  DOB8953 C    7247  54.00         
 28 Posseltová Tereza        TJN                  TJN9252 C  411767  56.00         
 29 Miskiewicz Martyna       PGP                  PGP8950 C          58.00         
 30 Horová Magda             VSP                  VSP5450 C    9782  60.00         
 31 Smolková Katerina        PGP                  PGP8852 C   53556  62.00         
 32 Nováková Katerina        OKP                  OKP9450 B  887935  64.00         
 33 Svobodová Jitka          DCE                  DCE7450 C   53598  66.00         
 34 Sedlácková Martina       TUR                  TUR7959 C   53816  68.00         
 35 Zamazalová Katerina      TAP                  TAP9053 C  416010  70.00         
 36 Koppová Ingrid           SLP                  SLP7960 C   52166  72.00         
 37 Zoubková Jana            ZBP                  ZBP8050 C   53592  74.00         
 38 Kamererová Klára         KAM                  KAM9154 C   52932  76.00         
 39 Hancová Marie            SNA                  SNA8255 C    9605  78.00         
 40 Skáchová Petra           SLP                  SLP7051 C  434803  80.00         
 41 Hofmanová Michaela       LPM                  LPM7751 C   51754  82.00         
 42 Puchernová Zuzana        TAP                  TAP8453 C 7518567  84.00         
 43 Burdová Adéla            LDC                  LDC9152 C 7434894  86.00         
 44 Písová Monika            NPA                  NPA8151 C    9699  88.00         
 45 Spicarová Michaela       SJC                  SJC8754 C    9971  90.00         
 46 Smidrkalová Monika       NPA                  NPA9051 C    9711  92.00         
 47 Králová Michaela         CTB                  CTB7959 C   52139  94.00         
 48 Zurynková Jana           EKP                  EKP7053 C  515496  96.00         
 49 Sákrová Michaela         BOR                  BOR8850 C    8481  98.00         
 50 Henychová Zuzana         VLI                  VLI6151 C    9061 100.00         
 51 Jezková Dominika         PGP                  PGP9053 C   51658 102.00         
 52 Albrechtová Eva          KAM                  KAM7850 C  515490 104.00         
 53 Sedlácková Jana          ZBP                  ZBP7654 C   53590 106.00         
 54 Janecková Dagmar         EKP                  EKP6550 C   51594 108.00         
 55 Vodrázková Katerina      VPM                  VPM7995 C   53252 110.00         
 56 Tauchmanová Ivana        NPA                  NPA7852 C    9697 112.00         
 57 Vakant                                                          114.00         
 
Startovka kategorie: D21C        3.1km    0m 15k  Ranking:0.0000 * 1.04
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kuzelová Michaela        FSP                  FSP7851 C  211539  39.00         
  2 Drzková Markéta          LPU                  LPU7670 C    9281  41.00         
  3 Chaloupková Marie        SLP                  SLP8151 C  410377  43.00         
  4 Karbanová Vendula        DKP                  DKP8350 C   51759  45.00         
  5 Reznícková Tereza        SJI                  SJI9056 C 2042543  47.00         
  6 Siblíková Jana           SLP                  SLP7952 C   51365  49.00         
  7 Mágrová Ivana            LCV                  LCV5550 C  301720  51.00         
  8 Synková Petra            DOK                  DOK7950 C    7773  53.00         
  9 Kalinová Markéta         EKP                  EKP8259 C  515409  55.00         
 10 Zajícová Markéta         TAP                  TAP9054    416005  57.00         
 11 Rydlová Eva              FSP                  FSP8989 C  889669  59.00         
 12 Vakant                                                           61.00         
 13 Seidlová Barbora         EKP                  EKP7955 C   51610  63.00         
 
Startovka kategorie: D35B        3.3km    0m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Mestková Katerina        VSP                  VSP7650 C   51746  70.00         
  2 Pachnerová Dominika      CHA                  CHA7750 C    5177  72.00         
  3 Rysavá Magdalena         PGP                  PGP7650 C   51627  74.00         
  4 Lostáková Ivana          LTP                  LTP7758 C  232536  76.00         
  5 Hasmanová Lenka          VPM                  VPM7551 C 2042516  78.00         
  6 Smolková Alena           PGP                  PGP6450 C   53567  80.00         
  7 Janousková Iveta         BOR                  BOR7457 C    8431  82.00         
  8 Chvátilová Pavlína       PHK                  PHK7450 C    9430  84.00         
  9 Simková Markéta          LME                  LME7755 C 2045245  86.00         
 10 Pelcová Pavla            CST                  CST7454 C    7749  88.00         
 11 Zakourilová Helena       VSP                  VSP7453 C  232401  90.00         
 12 Skorpilová Jana          SJC                  SJC7451 C  211303  92.00         
 13 Richtrová Lucie          VPM                  VPM7451 C  331267  94.00         
 14 Janovská Petra           PGP                  PGP7355 C  887632  96.00         
 15 Nechanická Daniela       OSN                  OSN7557 C   51975  98.00         
 16 Lindová Miroslava        KNC                  KNC7750 C  438604 100.00         
 17 Simsová Jana             MFP                  MFP7651 C   51713 102.00         
 18 Landovská Ivana          PGP                  PGP6251 C  416118 104.00         
 19 Samková Renáta           PHK                  PHK7456 C    9431 106.00         
 20 Pokorná Magdaléna        PGP                  PGP7562 C   51638 108.00         
 21 Dolejsí Lenka            STB                  STB7499 C  434839 110.00         
 22 Pracková Zita            MFP                  MFP7850 C 2045228 112.00         
 23 Gajdová Magdalena        KAM                  KAM7450 C    8696 114.00         
 24 Sklíbová Jana            SRK                  SRK7651 C    9503 116.00         
 25 Martanová Daniela        VLI                  VLI7452 C    8126 118.00         
 26 Kucerová Marie           VSP                  VSP7551 C   53546 120.00         
 27 Brettlová Marta          PGP                  PGP7557 C   51699 122.00         
 28 Mikesová Simona          VPM                  VPM7453 C  434819 124.00         
 29 Arnostová Katerina       VSP                  VSP7652 C    8857 126.00         
 30 Vakant                                                          128.00         
 
Startovka kategorie: D40B        3.2km    0m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Ruzicková Kamila         PHK                  PHK7153 C  336724   1.00         
  2 Svadlenová Ivana         CHC                  CHC7151 C 2011857   3.00         
  3 Kubecová Jana            STB                  STB7399 C  206351   5.00         
  4 Cermáková Renata         LPU                  LPU6553 C    9310   7.00         
  5 Bartosová Jana           MLA                  MLA7051 C   51494   9.00         
  6 Knapová Iva              LPU                  LPU6052 C    9316  11.00         
  7 Nováková Marie           OKP                  OKP6953 C   51681  13.00         
  8 Kaplanová Iva            LPU                  LPU6859 C  224882  15.00         
  9 Jandová Hana             LCV                  LCV7150 C  301423  17.00         
 10 Zuzánková Ruzena         TJN                  TJN6051 C    8256  19.00         
 11 Lisá Monika              ONO                  ONO6750 C  682085  21.00         
 12 Klapalová Pavla          EKP                  EKP7051 C   51589  23.00         
 13 Dulovcová Marie          KRE                  KRE7051 C   51411  25.00         
 14 Sedlácková Petra         ROZ                  ROZ7050 C    7921  27.00         
 15 Vakant                                                           29.00         
 16 Srámková Iva             MFP                  MFP7251 C 2035141  31.00         
 17 Safková Petra            KAM                  KAM6650 C   51278  33.00         
 18 Sieglová Dása            MFP                  MFP7050 C  443075  35.00         
 19 Kulhavá Jarmila          SRK                  SRK6751 C 2045240  37.00         
 20 Beranová Iva             VSP                  VSP7150 C 2021834  39.00         
 21 Hankovcová Lenka         KAM                  KAM7053 C  682099  41.00         
 22 Trnková Dana             VSP                  VSP7351 C 2021823  43.00         
 23 Stanková Marcela         VPM                  VPM6951 C  888641  45.00         
 24 Skvorová Zuzana          KAM                  KAM7350 C   52273  47.00         
 25 Vakant                                                           49.00         
 
Startovka kategorie: D45B        2.9km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Bínová Kathrin           MLA                  MLA6754 C  416172  61.00         
  2 Kosová Michaela          SRK                  SRK6752 C  438611  63.00         
  3 Klasková Katerina        DKP                  DKP6750 C   49806  65.00         
  4 Jezková Regina           PGP                  PGP6352 C   51660  67.00         
  5 Rydlová Magda            TJN                  TJN6850 C    7726  69.00         
  6 Cechmánková Helena       OKP                  OKP6450 C   51720  71.00         
  7 Thynová Ivana            SHK                  SHK6651 C 2017663  73.00         
  8 Komersová Jana           KNC                  KNC6550 C   52265  75.00         
  9 Mudrová Martina          HCE                  HCE6451 C   51984  77.00         
 10 Ciháková Lenka           KNC                  KNC6750 C   51387  79.00         
 11 Baziková Lucie           TJP                  TJP6451 C  434807  81.00         
 12 Wurzelová Dana           CHT                  CHT6654 C   52145  83.00         
 13 Mrázová Pavla            DCE                  DCE5550 C    7868  85.00         
 14 Fantová Libuse           EKP                  EKP5650 C   51583  87.00         
 15 Slavíková Katerina       PGP                  PGP6650 C   51275  89.00         
 16 Valachová Jana           LPU                  LPU6654 C  253353  91.00         
 17 Veverková Yveta          VAM                  VAM6452 C    9678  93.00         
 18 Kavková Dana             SCP                  SCP6150 C  446418  95.00         
 19 Zandová Marie            SKV                  SKV6551 C  236486  97.00         
 20 Pecková Ivana            EKP                  EKP6252 C   51601  99.00         
 21 Abelová Ivana            STB                  STB6798 C  682366 101.00         
 22 Koucká Ivana             EKP                  EKP6850 C  515195 103.00         
 23 Kubínová Jana            SKV                  SKV6751 C  331089 105.00         
 24 Hasalová Jana            PGP                  PGP6751 C  232361 107.00         
 25 Bochenková Jana          EKP                  EKP6150 C  232174 109.00         
 26 Pávková Jana             BOR                  BOR6550 C    8445 111.00         
 27 Nováková Irena           OKP                  OKP6651 C  236111 113.00         
 28 Cincibusová Ivana        FSP                  FSP6651 C    8668 115.00         
 29 Cápová Irena             SCP                  SCP6450 C  361964 117.00         
 30 Illnerová Daniela        DKP                  DKP6651 C  231939 119.00         
 31 Splinarová Jana          SKV                  SKV6451 C  237532 121.00         
 32 Lustigová Lenka          DKP                  DKP6652 C  434580 123.00         
 33 Nemecková Jarmila        OKP                  OKP6650 C   51677 125.00         
 34 Hindráková Martina       LTU                  LTU6451 C 2017662 127.00         
 35 Vakant                                                          129.00         
 
Startovka kategorie: D50B        2.9km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Behounová Jirina         PHK                  PHK5651 C    9401  58.00         
  2 Syslová Drahomíra        PGP                  PGP5650 C   52108  60.00         
  3 Sedivá Miroslava         EKP                  EKP5750 C   51604  62.00         
  4 Kovarícková Darja        KRE                  KRE6352 C   51413  64.00         
  5 Balcarová Eva            PHK                  PHK5952 C  301691  66.00         
  6 Hrabánková Ilona         PGP                  PGP6250 C  232184  68.00         
  7 Vecerová Ivana           TJN                  TJN6052 C  232618  70.00         
  8 Troupová Vladena         KRE                  KRE6351 C   51412  72.00         
  9 Havlícková Jindra        KNC                  KNC6150 C   52259  74.00         
 10 Vejvodová Mirka          LPM                  LPM5750 C 2011846  76.00         
 11 Kohoutová Pavla          KNC                  KNC6251 C  515055  78.00         
 12 Voltrová Svatava         ROZ                  ROZ6150 C  438643  80.00         
 13 Wolkerová Dagmar         TJP                  TJP5250 C   51289  82.00         
 14 Sládková Eva             TEH                  TEH5751 C   51398  84.00         
 15 Hartlová Blanka          ODV                  ODV6350 C   51356  86.00         
 16 Michálková Jirina        VSP                  VSP6151 C   51734  88.00         
 17 Vakant                                                           90.00         
 
Startovka kategorie: D55B        2.3km    0m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Svobodná Eva             DKP                  DKP5851 C  301365  86.00         
  2 Strossová Jirina         DCE                  DCE5650 C    7870  88.00         
  3 Mrázková Ivana           DKP                  DKP5650 C   51795  90.00         
  4 Bradnová Vera            CHA                  CHA5550 C    8168  92.00         
  5 Jansová Alena            CHT                  CHT5852 C   51897  94.00         
  6 Jahnová Helena           SCP                  SCP5550 C   52760  96.00         
  7 Bláhová Luba             SHK                  SHK5852 C    9118  98.00         
  8 Pokorná Eva              TCB                  TCB5751 C   52184 100.00         
  9 Dudová Hana              DKP                  DKP5752 C   49892 102.00         
 10 Kadavá Eva               CHA                  CHA5750 C    8171 104.00         
 11 Nováková Jana            NPA                  NPA5552 C    9690 106.00         
 12 Víchová Ladislava        LPU                  LPU5851 C  888601 108.00         
 13 Zelená Markéta           PGP                  PGP5850 C   51862 110.00         
 14 Opavová Stanislava       MLA                  MLA5451 C    7884 112.00         
 15 Novotná Jirina           LPU                  LPU5654 C    9290 114.00         
 16 Zavadilová Nada          SCP                  SCP5450 C  336750 116.00         
 17 Matousková Marie         LJN                  LJN5550 C    7742 118.00         
 18 Gazdacková Jana          SHK                  SHK5851 C    9117 120.00         
 19 Kalibánová Jirina        NPA                  NPA5351 C    9688 122.00         
 20 Vakant                                                          124.00         
 
Startovka kategorie: D60B        2.3km    0m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Neradová Alena           LIT                  LIT5051 C    8110  64.00         
  2 Omová Jana               TUR                  TUR5150 C 2025351  66.00         
  3 Horácková Stanislava     VLI                  VLI4950 C    4100  68.00         
  4 Sevcíková Alena          CHA                  CHA5351 C    8165  70.00         
  5 Nováková Jirina          UVP                  UVP4950 C    7998  72.00         
  6 Stehnová Hana            DKP                  DKP5150 C   51799  74.00         
  7 Dohnalová Dana           VSP                  VSP5050 C   51645  76.00         
  8 Vakant                                                           78.00         
 
Startovka kategorie: D65B        2.0km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Zmeková Míla             SLP                  SLP4451 C   51612   1.00         
  2 Knoblochová Vera         VRL                  VRL4851 C    8998   3.00         
  3 Kubátová Milada          PGP                  PGP4750 C   53006   5.00         
  4 Mestková Eva             TEP                  TEP4851 C   51647   7.00         
  5 Bláhová Blanka           SJP                  SJP3651 C   51148   9.00         
  6 Dvoráková Ladislava      PGP                  PGP4451 C   52096  11.00         
  7 Nejezchlebová Vera       KAS                  KAS4551 C   51384  13.00         
  8 Kasková Eva              CHA                  CHA4650 C    8152  15.00         
  9 Langrová Marie           BOR                  BOR3750 C    8542  17.00         
 10 Lohrová Jarmila          SCP                  SCP4650 C  219220  19.00         
 11 Krtenská Leontina        BOR                  BOR4650 C    8549  21.00         
 12 Hankovská Jana           PGP                  PGP4050 C   51698  23.00         
 13 Mestková Eva             TEP                  TEP4851 C   51647  25.00         
 14 Rysavá Lubomíra          TJP                  TJP4750 C   53540  27.00         
 15 Brabcová Jindra          LCV                  LCV4750 C  232232  29.00         
 16 Vakant                                                           31.00         
 
Startovka kategorie: H10C        3.0km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Janas Adam               PGP                  PGP0404 C 2042550   2.00         
  2 Gajda Martin             VSP                  VSP0404 C  436445   4.00         
  3 Pelc Matyás              CST                  CST0401 C  436432   6.00         
  4 Visna Johan              DKP                  DKP0401 C 2053554   8.00         
  5 Tokár Radim              NEJ                  NEJ0300 C 2049567  10.00         
  6 Srámek Jaromír           MFP                  MFP0303 C 2031371  12.00         
  7 Trnka Marek              VSP                  VSP0402 C 2021843  14.00         
  8 Kuzel Jan                FSP                  FSP0400    446429  16.00         
  9 Oncirk Jan               ONO                  ONO0301 C  301500  18.00         
 10 Peterka Jakub            LLI                  LLI0404 C   51201  20.00         
 11 Rozek Vilém              MFP                  MFP0301 C  428211  22.00         
 12 Skácha Vít               KAM                  KAM0309 C  682695  24.00         
 13 Kettner Matyás           BSO                  BSO0302 C    8685  26.00         
 14 Zakouril Matyás          VSP                  VSP0400 C  232616  28.00         
 15 Vakant                                                           30.00         
 16 Dundácek Karel           SJH                  SJH0401 C  420435  32.00         
 
Startovka kategorie: H10L        2.3km    0m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Husák Ondrej             SLA                  SLA0600 C           1.00         
  2 Bláha Vojtech            SJP                  SJP0501 C  443072   3.00         
  3 Janousek Slávek          BOR                  BOR0400 C    4360   5.00         
  4 Bláha Matyás             SJP                  SJP0500 C  443105   7.00         
  5 Kolár Matyás             SLA                  SLA0300 C  897393   9.00         
  6 Vlachovsky Matej         LME                  LME0501 C 2056272  11.00         
  7 Rozek Vojtech            MFP                  MFP0501 C  301644  13.00         
  8 Král Adam                CTB                  CTB0501 C   51835  15.00         
  9 Pelc Tadeás              CST                  CST0601 C   51330  17.00         
 10 Zrník Tomás              OSN                  OSN0606 C          19.00         
 11 Jezek Frantisek          SLA                  SLA0501 C  436402  21.00         
 12 Vlachovsky Vojtech       LME                  LME0502 C          23.00         
 13 Hasman Jakub             VPM                  VPM0501 C 2042516  25.00         
 14 Bradác Václav            LLI                  LLI0600 C 2049555  27.00         
 15 Vakant                                                           29.00         
 16 Mestka Václav            VSP                  VSP0600 C  416121  31.00         
 
Startovka kategorie: H12C        3.1km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Nechanicky Jan           OSN                  OSN0200 B  436433   2.00         
  2 Kozina Stepán            PGP                  PGP0300 C    9877   4.00         
  3 Husák Zdenek             SLA                  SLA0201 C  426378   6.00         
  4 Janas Petr               PGP                  PGP0200 C  446439   8.00         
  5 Bartos Václav            MLA                  MLA0101 C  888609  10.00         
  6 Skvor Adam               KAM                  KAM0202 C  425596  12.00         
  7 Svarc Antonín            DKP                  DKP0203 C  981832  14.00         
  8 Albrecht Adam            KAM                  KAM0203 C  995899  16.00         
  9 Subrt Matej              DKP                  DKP0205 C  888625  18.00         
 10 Hasman Marek             VPM                  VPM0201 C 2042505  20.00         
 11 Simsa Martin             MFP                  MFP0300 B  218785  22.00         
 12 Hankovec Hugo            KAM                  KAM0201 C  436446  24.00         
 13 Siegl Matyás             MFP                  MFP0103 B  443110  26.00         
